VITAMINE, VITAMINE!
Speisen- und Getränkekarte
Speisen |
Preise |
||
| Sandwich mit Schinken und Käse | 2,50 | € |
|
| Sandwich mit Salami und Käse | 2,50 | € | |
| Sandwich mit Salami, Schafskäse und Peperoni | 3,50 | € | |
| Fitness-Bagel | 2,70 | € | |
| (Frischkäse, Tomate, Gurke, Salat, Käse und Dressingsauce) | |||
| Wellness-Bagel | 2,90 | € | |
| (zusätzlich mit gek. Schinken) | |||
| Schlemmer-Bagel | 3,20 | € | |
| (zusätzlich mit Putenbrust) | |||
| Pizza-Snack Salami oder Schinken | 1,50 | € | |
| Laugenbrezel | 1,00 | € | |
| Gulaschsuppe mit Brot | 2,80 | € | |
| Pommes frites | 1,50 | € | |
| Ketchup oder Majo | 0,30 | € | |
| Bockwurst mit Brot | 1,80 | € | |
| Bratwurst mit Brot | 1,80 | € | |
| Currywurst mit Brot | 2,00 | € | |
| HEISSER TIPP: Portion Pommes mit Majo oder Ketchup und Bratwurst oder Bockwurst und Cola, Fanta, Sprite, Wasser oder Bier (0,3l) | 4,00 | € | |
| Schlemmer-Eisbecher der Saison mit Früchten und Fruchtsauce | 3,00 | € | |
| Schwimmer-Joghurtbecher mit Früchten und Fruchtsauce | 2,80 | € | |
| Apfelstrudel mit Vanilleeis und Zimtsahne | 3,00 | € | |
| Muffin | Stck. | 1,30 | € |
| (verschiedene Sorten nach Saison) | |||
| 2 Pfannkuchen | 2,50 | € | |
| (mit Quarkfüllung und Fruchtsoße oder mit Waldbeerfüllung und Vanillesoße) | |||
| Tortelloni Tricolore mit Ricotta-Spinat-Füllung in Sahnesauce | 3,80 | € | |
| Putengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce | 6,80 | € | |
| fein geschnetzeltes Putenfleisch in einer delikaten Sauce mit ganzen Champignons, verfeinert mit Creme Fraiche dazu reichen wir eine Reis-Gemüse-Mischung mit Wildreis |
|||
| SALATE | |||
| Hierzu reichen wir Ihnen als Beilage warmes Fladenbrot mit Butter | |||
| Bunter Fitness-Salat |
3,00
|
€ | |
| Gemischter Salat | |||
| Salatteller Seilerseebad | |||
| Frische Salate der Saison mit gek. Schinken, Käse und Ei | |||
| klein | 3,80 | € | |
| groß | 6,80 | € | |
| Salatteller Nicoise | |||
| Grüner Salat mit Tomaten, Gurken, Paprika, Thunfisch und Ei | |||
| klein | 3,80 | € |
|
| groß | 6,80 | € |
|
| Tomaten-Mozarella-Teller | 3,50 | € |
|
Getränke |
Preise |
||
| Veltins Pilsener | 0,33 l | 1,50 |
€ |
| Veltins Radler | 0,33 l | 1,50 | € |
| Schlösser Alt | 0,33 l | 1,50 | € |
| Veltins V+ Cola oder Lemon | 0,33 l | 1,50 | € |
| Maisel´s Weisse, Orginal oder Dunkel | 0,5 l | 2,50 |
€ |
| Cola, Cola light, Fanta, Sprite | 0,3 l | 1,50 | € |
| Mineralwasser | 0,3 l | 1,30 |
€ |
| Selters Stilles Wasser | 0,25 l | 1,50 | € |
| Ginger Ale | 0,2 l | 1,50 |
€ |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 1,50 |
€ |
| Flippige Welle | 2,50 | € | |
| (Mandelsirup, Sprite, Grenadinesirup, Orangensaft, Zitronensaft, Eiswürfel) | |||
| Aqua-Green | 3,00 |
€ | |
| (Batida de Coco, Orangensaft, Curacao blue, Eiswürfel) | |||
| Fruchtsäfte | 0,2 l | 1,50 |
€ |
| (Orange, Apfel, Kirsche, Banane, Multivitamin) | |||
| Fruchtschorle | 0,3 l | 2,00 | € |
| Orangensaft, frisch gepresst | 0,2 l | 2,00 | € |
| Milchdrinks | 0,5 l | 2,00 | € |
| (Vanille, Schoko) | |||
| Buttermilch pur | 0,5 l | 1,50 | € |
| Buttermilch mit | 0,5 l | 2,00 | € |
| (Himbeere, Waldmeister, Kirsche, Erdbeere, Kiwi, Maracuja, Holunderblüte) | |||
| Kaffee | Tasse | 1,80 | € |
| Tee | Tasse | 1,20 | € |
| Heisser Kakao mit Sahne | Tasse | 2,00 | € |
| Cappuccino | Tasse | 1,90 | € |
| Latte Macchiato | Glas | 2,00 |
€ |
| Piccolo (seco oder semi-seco) | 0,2 l | 2,50 | € |